| Agria | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
|---|---|---|---|---|
| Groen | - | RAL 6001 | Smaragdgroen | |
| Agrifac | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Zwart | - | RAL 7021 | Zwartgrijs | |
| Wit | - | RAL 9003 | Signaalwit | |
| Ahlmann | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | Sparex | S.84074 | Geel | |
| Allgaier | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Allis Chalmers | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| - | RAL 1422 | - | ||
| Grijs | - | RAL 7035 | Lichtgrijs | |
| Oranje | Sparex | S.84394 | Oranje | |
| Amac | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Zwart | - | RAL 7021 | Zwartgrijs | |
| Wit | - | RAL 9003 | Signaalwit | |
| Oranje | Sparex | S.82927 | Oranje (na 1980) | |
| Amazone | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 0270 | Groen | |
| Sparex | S.82886 | Groen (na 1982) | ||
| Oranje | Sparex | S.82885 | Geel-oranje (na 1982) | |
| Sparex | S.84272 | Oranje | ||
| Geel | Mipalin | RAL 0217 | Geel | |
| Atlas | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Grijs | Sparex | S.82109 | Grijs | |
| Sparex | S.83462 | Grijs (na 1986) | ||
| Oranje | Sparex | S.82289 | Oranje | |
| Sparex | S.83449 | Oranje (na 1985) | ||
| Sparex | S.89508 | Oranje (na 1997) | ||
| Sparex | S.89570 | Oranje (na 2001) | ||
| Baselier | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Sparex | S.83829 | Groen | |
| BayWa | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6017 | Meigroen | |
| Becker | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Beco | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Wit | Sparex | S.83473 | Beige | |
| Sparex | S.83111 | Creme | ||
| Rood | Sparex | S.83472 | Rood (na 1984) | |
| Bergmann | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Sparex | S.83479 | Groen | |
| Rood | Mipalin | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Bogballe | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Sparex | S.83060 | Blauw | |
| Brantner | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| - | RAL 6244 | - | ||
| Braun | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Mipalin | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Bruns | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6011 | Resedagroen | |
| CS | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Mipalin | RAL 0224 | Rood | |
| Case | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Tractol | PA331008Z | IHC Rood XL (voor 1985) | |
| Tractol | PA340508Z | IH Maxxum Rood (voor 1998) | ||
| Tractol | PA344008Z | IH MX Serie Rood (na 1998) | ||
| Tractol | PA339008Z | IH Rood (na 1992) | ||
| Sparex | S.82862 | IHC XL-serie rood | ||
| Grijs | Tractol | PA967008Z | IH Zilver | |
| Zwart | Tractol | PA916008Z | IH Zwart ZDGL | |
| Oranje | Sparex | S.84332 | Geel-Oranje | |
| Case IH | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Zwart | Mipalin | RAL 9011 | Grafietzwart | |
| Case IH (na 1986) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Mipalin | RAL 0278 | Rood | |
| Case IHC | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 0278 | Rood | |
| Case International (1984-?) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3003 | Robijnrood | |
| Zwart | - | RAL 9011 | Grafietzwart | |
| Grijs | - | RAL 9006 | Blank aluminiumkleurig | |
| Caterpillar | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | Tractol | PA461008Z | Geel | |
| Tractol | PA133108Z | Geel (na 1999) | ||
| Sparex | S.82882 | Geel (na 1982) | ||
| Cebeco | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | Sparex | S.83010 | Geel | |
| Rood | Sparex | S.82896 | Rood (na 1987) | |
| Sparex | S.84245 | Rood (na 192) | ||
| Oranje | Sparex | S.84242 | Rood-oranje | |
| Wit | Sparex | S.84243 | Parelwit (na 1992) | |
| Claas | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 0205 | Zaadgroen | |
| Tractol | PA631008Z | groen oud | ||
| Tractol | PA632008Z | Zachtgroen | ||
| Sparex | S.82082 | Groen | ||
| Sparex | S.83019 | Groen (na 1983) | ||
| Sparex | S.89523 | Groen (na 1999) | ||
| Grijs | - | RAL 0243 | Grijs | |
| - | RAL 9006 | Blank aluminiumkleurig | ||
| Tractol | PA950008Z | Zilver | ||
| Tractol | PA754108Z | Grijs CC | ||
| Sparex | S.83126 | Grijs (na 1975) | ||
| Sparex | S.89527 | Ares donkergrijs (na 1999) | ||
| - | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| - | RAL 6320 | - | ||
| Rood | Tractol | PA222308Z | Rood | |
| Oranje | Sparex | S.89524 | Ares Oranje (na 1997) | |
| Clayson | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | - | RAL 0288 | Geel | |
| Clayson (New Holland) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | - | RAL 0215 | Geel | |
| - | RAL 1012 | Citroengeel | ||
| Rood | Sparex | S.82337 | Rood | |
| Climax | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | Sparex | S.83036 | Geel | |
| Oranje | Sparex | S.83037 | Rood-oranje | |
| Cramer | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Sparex | S.84235 | Groen (na 1992) | |
| Mipalin | RAL 6002 | Loofgroen | ||
| Daimler Unimog | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Oranje | - | RAL 2000 | Geeloranje | |
| Wit | - | RAL 1011 | Bruinbeige | |
| Groen | - | RAL 6000 | Patinagroen | |
| David Brown | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Bruin | Tractol | PA831008Z | Bruin | |
| Sparex | S.82401 | bruin | ||
| Rood | Tractol | PA463208Z | CA Rood | |
| Tractol | PA222208Z | CA Rood Nieuw | ||
| Wit | Tractol | PA956008Z | Wit | |
| Deering (1937-1949) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Zwart | - | RAL 7021 | Zwartgrijs | |
| Rood | - | RAL 3003 | Robijnrood | |
| Grijs | - | RAL 7001 | Zilvergrijs | |
| Deutz | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Tractol | PA222508Z | Rood (na 1974) | ||
| Tractol | PA323508Z | Fahr Rood oud | ||
| Tractol | PA323208Z | Rood Oud | ||
| Tractol | PA222808Z | Fahr Maaidorser Rood | ||
| Tractol | PA343008Z | Rood (na 1983) | ||
| Zwart | - | RAL 5004 | Zwartblauw | |
| - | RAL 7021 | Zwartgrijs | ||
| Tractol | PA469608Z | Grafiet-zwart (na 1996) | ||
| Tractol | PA911108Z | Zwart (na 1997) | ||
| Tractol | PA479608Z | Graniet-zwart | ||
| Sparex | S.83580 | Zwartblauw (na 1984) | ||
| Mipalin | RAL 9011 | Grafietzwart | ||
| Groen | - | RAL 6001 | Smaragdgroen | |
| - | RAL 6018 | Geelgroen | ||
| Tractol | PA642008Z | Groen 06 (voor 1975) | ||
| Tractol | PA618208Z | Groen (na 1975) | ||
| Tractol | PA634008Z | Groen (na 2005) | ||
| Tractol | PA668208Z | Groen oud | ||
| Bruin | - | RAL 6008 | Bruingroen | |
| Tractol | PA608108Z | Groenbruin (na 1975) | ||
| Grijs | - | RAL 7023 | Betongrijs | |
| - | RAL 9006 | Blank aluminiumkleurig | ||
| Tractol | PA723108Z | Grijs 06 (voor 1975) | ||
| Tractol | PA958008Z | Fahr Zilver Metallic | ||
| Tractol | PA959008Z | Agrot. zilver m. (na 2002) | ||
| Sparex | S.82089 | Donkergrijs (na 2006) | ||
| Sparex | S.82098 | Lichtgrijs (na 1975) | ||
| Blauw | Tractol | PA504108Z | Blauw (na 1979) | |
| Tractol | PA465908Z | Blauw (na 1983) | ||
| Tractol | PA560008Z | Blauw (na 1987) | ||
| Tractol | PA561008Z | Blauw combine (na 1991) | ||
| Sparex | S.84505 | Agrotron blauw | ||
| Geel | Tractol | PA104308Z | Geel | |
| Wit | Tractol | PA912108Z | Fahr Ivoor | |
| Oranje | Tractol | PA462108Z | Oranje | |
| Mipalin | RAL 2000 | Geeloranje | ||
| Mipalin | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| Deutz (1974) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 0203 | Lichtgroen | |
| Bruin | Mipalin | RAL 6008 | Bruingroen | |
| Deutz (Motor) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Zwart | Mipalin | RAL 7021 | Zwartgrijs | |
| Deutz 74 | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 0203 | Lichtgroen | |
| Wit | - | RAL 1015 | Licht ivoorkleurig | |
| Diadem | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6011 | Resedagroen | |
| Douven | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Oranje | Sparex | S.83428 | Oranje | |
| Eberhard | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 0262 | Groen | |
| Mipalin | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| Eberhardt | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| - | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| Rood | Mipalin | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Groen | Mipalin | RAL 6017 | Meigroen | |
| Eckart | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Groen | Mipalin | RAL 6017 | Meigroen | |
| Eicher | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| - | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| Blauw | Tractol | PA531008Z | Alpenblauw | |
| Tractol | PA532008Z | Koerier Blauw | ||
| Tractol | PA542008Z | Lichtblauw | ||
| Mipalin | RAL 0228 | Blauw | ||
| Zwart | Tractol | PA750008Z | Antracietgrijs | |
| Rood | Tractol | PA329208Z | Rood Oud | |
| Tractol | PA222608Z | Wielen Rood | ||
| Mipalin | RAL 3003 | Robijnrood | ||
| Einböck | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Mipalin | RAL 0221 | Rood | |
| Epple | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Mipalin | RAL 6841 | |||
| Esterer | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| - | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| Fahr | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Mipalin | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Zwart | Mipalin | RAL 5004 | Zwartblauw | |
| Groen | Mipalin | RAL 6001 | Smaragdgroen | |
| Grijs | Mipalin | RAL 7023 | Betongrijs | |
| Fahr (1974) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Bruin | Mipalin | RAL 6008 | Bruingroen | |
| Fahr Combine | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| - | RAL 2002 | Vermiljoen | ||
| Fella | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 0210 | Groen | |
| Rood | - | RAL 0280 | Rood | |
| - | RAL 3000 | Vuurrood | ||
| Oranje | - | RAL 2001 | Roodoranje | |
| Fendt | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Grijs | - | RAL 0226 | Diamantgrijs metallic | |
| - | RAL 0245 | Grijs | ||
| Tractol | PA751008Z | Diamamantgrijs | ||
| Tractol | PA567808Z | 300 Grijs (na 1998) | ||
| Tractol | PA951008Z | Grijs Metallic | ||
| Tractol | PA467808Z | Grijs 300 | ||
| Tractol | PA466908Z | Grijs (na 2005) | ||
| Groen | - | RAL 0266 | Groen | |
| Tractol | PA466608Z | Groen 300 | ||
| Tractol | PA566608Z | 300 Groen (na 1998) | ||
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Tractol | PA571108Z | 300 Rood (na 1998) | ||
| Tractol | PA326608Z | Rood | ||
| Tractol | PA471108Z | Rood 300 | ||
| Oranje | Tractol | PA200208Z | Oranje | |
| Sparex | S.82127 | Goren | ||
| Fendt (na 1988) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 0208 | Groen | |
| Ferguson | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Grijs | - | RAL 0240 | Grijs | |
| - | RAL 9006 | Blank aluminiumkleurig | ||
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Fiat | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Bruin | - | RAL 0223 | Bruin | |
| - | RAL 0284 | Roodbruin | ||
| Tractol | PA834008Z | Bruinoranje | ||
| Sparex | S.82394 | Donkerbruin | ||
| Sparex | S.82863 | Donkerbruin (chassis) | ||
| Sparex | S.82852 | Roodbruin (motorkap) | ||
| Oranje | - | RAL 0238 | Oranje | |
| Blauw | - | RAL 0248 | Blauw | |
| Tractol | PA666008Z | Blauwgroen | ||
| Wit | - | RAL 0246 | Wit | |
| Tractol | PA134008Z | Beige | ||
| Tractol | PA922008Z | Wit 90 (na 1985) | ||
| Tractol | PA469408Z | Wit (na 1988) | ||
| Sparex | S.82481 | Wit-creme | ||
| Sparex | S.83414 | Wit (na 1985) | ||
| Mipalin | RAL 0291 | Velgenwit | ||
| Fiatagri | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Bruin | - | RAL 8015 | Kastanjebruin | |
| Wit | Mipalin | RAL 0246 | Wit | |
| Fliegl | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Groen | - | RAL 6018 | Geelgroen | |
| - | RAL 6003 | Olijfgroen | ||
| - | RAL 6841 | - | ||
| Ford | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Grijs | - | RAL 0243 | Grijs | |
| Tractol | PA731508Z | Donkergrijs (na 1996) | ||
| Tractol | PA735108Z | Grauwgrijs | ||
| Sparex | S.82049 | Lichtgrijs | ||
| Sparex | S.83075 | Grijs (na 1986) | ||
| Blauw | - | RAL 0259 | Blauw | |
| Sparex | S.83072 | Blauw (na 1986) | ||
| Wit | - | RAL 0291 | Velgenwit | |
| - | RAL 5330 | - | ||
| Geel | Tractol | PA133008Z | N.H Clayson geel (voor 1985) | |
| Tractol | PA153008Z | N.H. Clayson Geel (na 1985) | ||
| Tractol | PA133708Z | NH Geel (na 2000) | ||
| Rood | Mipalin | RAL 0219 | Rood | |
| Ford New Holland | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Tractol | PA426508Z | Rood | |
| Blauw | Tractol | PA549508Z | Blauw (na 2000) | |
| Wit | Tractol | PA911208Z | Wit (na 1995) | |
| Fordson | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | - | RAL 5015 | Hemelsblauw | |
| Tractol | PA534008Z | Blauw | ||
| Fritzmeier | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Grijs | - | RAL 7032 | Kiezelgrijs | |
| Tractol | PA753008Z | Witgrijs | ||
| Wit | Tractol | PA114108Z | Ivoor | |
| Gassner | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6001 | Smaragdgroen | |
| Mipalin | RAL 6002 | Loofgroen | ||
| Grimme | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3020 | Verkeersrood | |
| Sparex | S.89644 | Rood (na 2006) | ||
| Oranje | Sparex | S.82341 | Rood-oranje | |
| Groen | Mipalin | RAL 6011 | Resedagroen | |
| Guldner | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Mipalin | RAL 3000 | Vuurrood | ||
| Grijs | - | RAL 7030 | Steengrijs | |
| Haan/Sieger | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Sparex | S.83444 | Blauw | |
| Hagedorn | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Mipalin | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Hanomag | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Oranje | - | RAL 2000 | Geeloranje | |
| - | RAL 2003 | Pasteloranje | ||
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Blauw | Mipalin | RAL 0263 | Blauwgroen | |
| Hardi | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Sparex | S.83433 | Rood | |
| Hassia | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 0269 | Groen | |
| Sparex | S.83687 | Groen (na 1988) | ||
| Herder | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | Sparex | S.83059 | Geel | |
| Sparex | S.84307 | Geel (na 1993) | ||
| Oranje | Sparex | S.82004 | Oranje | |
| Holaras | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Sparex | S.83495 | Groen | |
| Oranje | Sparex | S.83494 | Oranje | |
| Holder | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Sparex | S.83257 | Rood (na 1985) | ||
| Mipalin | RAL 3002 | Karmijnrood | ||
| Groen | - | RAL 6018 | Geelgroen | |
| Sparex | S.82093 | Groen | ||
| Wit | Sparex | S.82719 | Creme (na 1978) | |
| Grijs | Sparex | S.82914 | Grijs | |
| Oranje | Sparex | S.82718 | Oranje | |
| Horsch | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Hurlimann | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3001 | Signaalrood | |
| Groen | Tractol | PA675008Z | Lichtgroen | |
| Tractol | PA694008Z | Groen mat | ||
| Grijs | Tractol | PA749108Z | Diamantgrijs | |
| Wit | Tractol | PA152108Z | Cr謥 | |
| Sparex | S.81015 | Creme | ||
| Zwart | Sparex | S.83635 | Zwartgroen | |
| Hyunday | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Sparex | S.89534 | Blauw Graafmach. | |
| IHC | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 0219 | Rood | |
| Tractol | PA330008Z | Rood (voor 1975) | ||
| Wit | - | RAL 0291 | Velgenwit | |
| Tractol | PA954008Z | Wit 935 | ||
| Grijs | - | RAL 9006 | Blank aluminiumkleurig | |
| Zwart | - | RAL 9011 | Grafietzwart | |
| Geel | Tractol | PA106208Z | Geel | |
| Blauw | Mipalin | RAL 5010 | Gentiaanblauw | |
| International (1972-1984) | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3003 | Robijnrood | |
| Wit | - | RAL 1015 | Licht ivoorkleurig | |
| Isaria | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | - | RAL 5012 | Lichtblauw | |
| Iseki | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Sparex | S.82698 | Blauw (Cb) (na 1992) | |
| Sparex | S.84236 | Lichtblauw (Cb) (na 1992) | ||
| Wit | Sparex | S.84239 | Creme (Cb) (na 1992) | |
| Rood | Mipalin | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Itas | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Groen | - | RAL 6000 | Patinagroen | |
| JCB | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | Tractol | PA473508Z | geel (na 1990) | |
| Tractol | PA473608Z | geel (voor 1990) | ||
| Sparex | S.84268 | Geel (na 1992) | ||
| Grijs | Tractol | PA474608Z | grijs (na 1990) | |
| JCB Fastrac | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Oranje | Mipalin | RAL 2011 | Dieporanje | |
| Jako | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Groen | - | RAL 6002 | Loofgroen | |
| John Deere | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | - | RAL 0217 | Geel | |
| - | RAL 1021 | Koolzaadgeel | ||
| - | RAL 1018 | Zinkgeel | ||
| Tractol | PA136008Z | Geel (na 1982) | ||
| Tractol | PA156008Z | Geel (na 1995) | ||
| Sparex | S.82508 | Geel (na 1971) | ||
| Sparex | S.82892 | Geel 40-serie | ||
| Groen | - | RAL 0268 | Groen | |
| - | RAL 6002 | Loofgroen | ||
| Tractol | PA681008Z | Groen (na 1987) | ||
| Tractol | PA881008Z | Groen (na 1995) | ||
| Sparex | S.82891 | 40-serie groen | ||
| Sparex | S.84274 | Groen (6000/7000 serie) | ||
| Joskin | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 6018 | Geelgroen | |
| Sparex | S.83725 | Groen (na 1985) | ||
| Geel | - | RAL 1007 | Narcissengeel | |
| Sparex | S.83724 | Geel (na 1985) | ||
| Kaweco | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Oranje | Sparex | S.82435 | Oranje | |
| Kemper | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Groen | - | RAL 6000 | Patinagroen | |
| Oranje | Sparex | S.83507 | Oranje | |
| Kleine | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Geel | - | RAL 1007 | Narcissengeel | |
| Blauw | - | RAL 5009 | Azuurblauw | |
| Komatsu | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Sparex | S.83084 | Blauw (na 1988) | |
| Wit | Sparex | S.83685 | Creme (na 1988) | |
| Geel | Sparex | S.82913 | Geel | |
| Kongskilde | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | Sparex | S.83510 | Rood | |
| Krakei | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Sparex | S.83506 | Groen | |
| Kramer | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 6000 | Patinagroen | |
| Geel | - | RAL 1004 | Goudgeel | |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Krone | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | - | RAL 0261 | Groen | |
| Sparex | S.82865 | groen | ||
| Sparex | S.84208 | Groen (na 1992) | ||
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Sparex | S.82889 | Rood (na 1982) | ||
| Mipalin | RAL 0224 | Rood | ||
| - | RAL 3172 | - | ||
| Bruin | - | RAL 8000 | Groenbruin | |
| Wit | - | RAL 0216 | Creme | |
| Sparex | S.84503 | Beige (na 1997) | ||
| Sparex | S.82890 | Geel-Beige (na 1982) | ||
| Geel | Sparex | S.82856 | Geel (na 1996) | |
| Kubota | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Oranje | Tractol | PA471908Z | Oranje (na 1989) | |
| Tractol | PA472908Z | Oranje Oud | ||
| Sparex | S.82848 | Oranje | ||
| Grijs | Tractol | PA474508Z | Grijs (na 1989) | |
| Blauw | Sparex | S.82849 | Blauw | |
| Kuboto | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Tractol | PA468808Z | Blauw (na 1989) | |
| Kuhn | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 0241 | Rood | |
| Grijs | - | RAL 7032 | Kiezelgrijs | |
| Sparex | S.82853 | Grijs (na 1982) | ||
| Sparex | S.87032 | Grijs | ||
| Oranje | Sparex | S.84474 | Oranje (na 1997) | |
| Kverneland | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3000 | Vuurrood | |
| Sparex | S.83191 | Rood | ||
| Groen | - | RAL 6016 | Turkooisgroen | |
| Sparex | S.82702 | Groen | ||
| Kzweco | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Bruin | Sparex | S.82436 | bruin | |
| Lamborghini | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Tractol | PA465408Z | Blauw (voor 1987) | |
| Wit | Tractol | PA461808Z | Cr笥 (voor 1984) | |
| Tractol | PA460008Z | Cr謥 (na 1984) | ||
| Sparex | S.83511 | Beige | ||
| Sparex | S.83755 | Creme (na 1988) | ||
| Zwart | Sparex | S.83823 | Zwartblauw | |
| Landini | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Grijs | - | RAL 9006 | Blank aluminiumkleurig | |
| Tractol | PA467908Z | Blauwgrijs | ||
| Tractol | PA964008Z | Grijs Metallic | ||
| Tractol | PA965008Z | Zilver Metallic | ||
| Sparex | S.89516 | Grijs metallic | ||
| Sparex | S.82723 | Grijs (wielen) | ||
| Sparex | S.89517 | Donkergrijs | ||
| Sparex | S.84170 | Zilver metallic (na 1991) | ||
| Blauw | Tractol | PA550008Z | Blauw | |
| Tractol | PA552508Z | Blauw Naamser (na 1198) | ||
| Tractol | PA555508Z | Blauw Cijferse (na 1981) | ||
| Sparex | S.82905 | Donkerblauw | ||
| Sparex | S.89515 | Lichtblauw motorblok | ||
| Sparex | S.82904 | Lichtblauw | ||
| Landsberg | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6002 | Loofgroen | |
| Lang | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6017 | Meigroen | |
| Lanz | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Tractol | PA551008Z | Blauw | |
| Rood | Tractol | PA463608Z | Rood | |
| Mipalin | RAL 3000 | Vuurrood | ||
| Lely | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Rood | - | RAL 3002 | Karmijnrood | |
| Sparex | S.84487 | Rood | ||
| Geel | Sparex | S.83097 | Geel | |
| Lemken | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | - | RAL 5015 | Hemelsblauw | |
| Sparex | S.82730 | Blauw | ||
| Sparex | S.85015 | Hemelblauw | ||
| Leyland | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Blauw | Tractol | PA547008Z | Donkerblauw | |
| Tractol | PA546008Z | Lichtblauw | ||
| Sparex | S.89591 | Charnley Lichtblauw | ||
| Grijs | Tractol | PA957108Z | Zilver Metallic | |
| Liebherr | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Wit | Sparex | S.82871 | Wit | |
| Lindner | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Zwart | Mipalin | RAL 7021 | Zwartgrijs | |
| Lohmann | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 6011 | Resedagroen | |
| MAN | ||||
| Bereik | Merk | Code | Omschrijving | Kleur |
| Groen | Mipalin | RAL 0207 | Groen | |
